Back to Cozy Poconos Retreat | Firepits | Pet FriendlyCozy Poconos Retreat | Firepits | Pet Friendly rates
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM
Nightly rates (as of Oct 16, 2026, 6:30 AM): 45-225 USD, next available 2026-10-18
October 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 45 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 45 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 45 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 45 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 55 USD | 2 |
| 2026-10-23 | 145 USD | 2 |
| 2026-10-24 | 145 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-25 | 75 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 52 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 64 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 64 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 58 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 103 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 110 USDno check-in, no check-out | 2 |
88% open, 45 to 145 USD
November 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 73 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 68 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 67 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 58 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 74 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 129 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 133 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 70 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 61 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 77 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 76 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 86 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 127 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 127 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 66 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 62 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 66 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 116 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 112 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 64 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 51 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 55 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 116 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 64 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 53 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 54 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 225 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 225 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 84 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 129 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 130 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 82 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 86 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 159 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 178 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 87 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 71 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 67 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 66 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 72 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 221 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 72 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 62 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 63 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 73 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 140 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 147 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 78 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 73 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 69 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 69 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 83 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 225 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 225 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 162 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 77 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 80 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 66 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 64 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 87 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 151 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 154 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 85 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 72 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 65 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 67 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 75 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 146 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 147 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 85 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 81 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 79 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 149 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 149 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 78 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 68 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 67 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 72 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 81 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 166 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 173 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 85 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 78 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 68 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 78 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 85 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 166 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 79 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 75 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 69 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 69 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 96 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 163 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 161 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 79 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 75 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 70 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 85 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 91 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 156 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 169 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 75 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 76 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 93 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 175 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 204 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 97 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 96 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 99 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 99 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 100 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 225 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 225 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 190 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 98 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 99 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 193 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 225 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 225 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 225 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 128 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 124 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 127 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 132 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 225 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 225 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 134 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 123 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 123 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 123 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 146 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 124 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 106 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 102 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 119 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 132 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 225 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 225 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 161 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 115 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 107 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 109 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 154 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 225 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 225 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 135 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 88 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 110 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 225 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 225 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 225 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 83 USD | 2 |
| 2027-09-07 | 79 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 100 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 136 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 188 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 194 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 116 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 82 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 81 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 77 USD | 2 |
|
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM