Back to Stunning Pocono Modern | Firpits | Pets OKStunning Pocono Modern | Firpits | Pets OK rates
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM
Nightly rates (as of Oct 16, 2026, 6:30 AM): 59-275 USD, next available 2026-10-19
October 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | 60 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 60 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 60 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 60 USD | 2 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 75 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 65 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 65 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 65 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 62 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 125 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 134 USDno check-in, no check-out | 2 |
69% open, 60 to 134 USD
November 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 69 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 72 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 71 USD | 2 |
| 2026-11-04 | N/A | N/A |
| 2026-11-05 | N/A | N/A |
| 2026-11-06 | 147 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 152 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 67 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 65 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 81 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 80 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 86 USD | 2 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 63 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 62 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 59 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 63 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 126 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 121 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 59 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 59 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 59 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 59 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 59 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 124 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 125 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 59 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 59 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 59 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 246 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 246 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 76 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 130 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 130 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 83 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 82 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 172 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 192 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 78 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 71 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 68 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 66 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 69 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 239 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 72 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 63 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 63 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 69 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 151 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 160 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 70 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 74 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 69 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 69 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 79 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 275 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 275 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 145 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 77 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 80 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 66 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 64 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 83 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 164 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 166 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 76 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 72 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 65 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 67 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 72 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 158 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 159 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 77 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 81 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 75 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 161 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 161 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 70 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 68 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 67 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 72 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 78 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 180 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 187 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 76 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 78 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 68 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 75 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 81 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 180 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 93 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 75 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 75 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 75 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 76 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 177 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 174 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 87 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 76 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 76 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 72 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 78 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 174 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 184 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 97 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 92 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 92 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 190 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 221 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 87 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 78 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 90 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 90 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 95 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 262 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 275 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 171 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 85 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 85 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 132 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 275 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 275 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 275 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 134 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 124 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 192 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 126 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 249 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 260 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 151 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 151 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 123 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 144 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 169 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 132 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 112 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 103 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 119 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 173 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 275 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 275 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 170 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 115 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 125 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 123 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 141 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 257 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 275 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 132 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 99 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 103 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 275 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 275 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 229 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 84 USD | 2 |
| 2027-09-07 | 99 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 100 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 103 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 204 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 210 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 92 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 82 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 82 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 75 USD | 2 |
|
Rates as of Oct 16, 2026, 6:30 AM